| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| Quina | 1 | R$ 11.281.613,19 |
| Quadra | 120 | R$ 5.716,76 |
| Terno | 7.349 | R$ 88,90 |
| Duque | 186.799 | R$ 3,49 |
| Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 700.000,00 (quinta, 03/02) |
|---|---|
| Acumulado Quina São João | R$ 85.120.490,14 |
| Arrecadação total | R$ 15.071.356,00 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Quina!