| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| Quina | 1 | R$ 3.043.808,37 |
| Quadra | 28 | R$ 13.356,72 |
| Terno | 2.992 | R$ 119,04 |
| Duque | 86.290 | R$ 4,12 |
| Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 4.700.000,00 (quinta, 27/01) |
|---|---|
| Acumulado Quina São João | R$ 81.879.037,93 |
| Arrecadação total | R$ 8.216.358,00 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Quina!