| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| Quina | 1 | R$ 3.140.359,49 |
| Quadra | 62 | R$ 6.534,59 |
| Terno | 4.312 | R$ 89,48 |
| Duque | 111.994 | R$ 3,44 |
| Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 700.000,00 (sábado, 22/01) |
|---|---|
| Acumulado Quina São João | R$ 80.574.548,55 |
| Arrecadação total | R$ 8.900.848,00 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Quina!