| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| Quina | 1 | R$ 8.211.886,45 |
| Quadra | 52 | R$ 10.886,04 |
| Terno | 5.847 | R$ 92,20 |
| Duque | 150.409 | R$ 3,58 |
| Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 700.000,00 (terça, 18/01) |
|---|---|
| Acumulado Quina São João | R$ 79.228.680,16 |
| Arrecadação total | R$ 12.436.406,00 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Quina!