| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| Quina | 1 | R$ 7.729.032,84 |
| Quadra | 118 | R$ 5.823,52 |
| Terno | 7.663 | R$ 134,84 |
| Duque | 173.422 | R$ 3,27 |
| Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 700.000,00 (terça, 01/06) |
|---|---|
| Acumulado Quina São João | R$ 132.992.254,51 |
| Arrecadação total | R$ 11.918.650,00 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Quina!