| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| Quina | 1 | R$ 786.141,33 |
| Quadra | 40 | R$ 10.669,06 |
| Terno | 3.613 | R$ 177,62 |
| Duque | 97.630 | R$ 3,61 |
| Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 700.000,00 (segunda, 10/05) |
|---|---|
| Acumulado Quina São João | R$ 125.252.908,39 |
| Arrecadação total | R$ 7.401.938,00 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Quina!