Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 2 | R$ 7.454.072,68 |
Quadra | 257 | R$ 3.701,54 |
Terno | 14.622 | R$ 97,83 |
Duque | 293.368 | R$ 2,68 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 700.000,00 (segunda, 05/04) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 112.645.739,46 |
Arrecadação total | R$ 16.499.648,00 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Quina!