| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| Quina | 1 | R$ 18.069.418,17 |
| Quadra | 139 | R$ 6.950,11 |
| Terno | 11.053 | R$ 131,43 |
| Duque | 251.150 | R$ 3,18 |
| Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 700.000,00 (sexta, 19/03) |
|---|---|
| Acumulado Quina São João | R$ 106.256.534,14 |
| Arrecadação total | R$ 16.755.824,00 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Quina!