| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| Quina | 1 | R$ 16.909.339,15 |
| Quadra | 189 | R$ 5.861,63 |
| Terno | 11.640 | R$ 143,12 |
| Duque | 246.028 | R$ 3,72 |
| Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 700.000,00 (quarta, 03/03) |
|---|---|
| Acumulado Quina São João | R$ 98.512.497,59 |
| Arrecadação total | R$ 19.214.946,00 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Quina!