Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 1 | R$ 4.930.749,44 |
Quadra | 148 | R$ 4.488,19 |
Terno | 9.916 | R$ 100,73 |
Duque | 208.130 | R$ 2,63 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 700.000,00 (sábado, 13/02) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 91.265.637,78 |
Arrecadação total | R$ 11.521.066,00 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Quina!