Valor acumulado – R$ 780.260,20
Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | Acumulou! | — |
Quadra | 47 | R$ 9.012,13 |
Terno | 3.151 | R$ 202,14 |
Duque | 79.320 | R$ 4,41 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 1.600.000,00 (terça, 09/02) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 89.486.856,61 |
Arrecadação total | R$ 7.346.564,00 |
Sorteio realizado ESPAÇO LOTERIAS CAIXA em SÃO PAULO, SP,
Confira o resultado do último concurso da Quina!