Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 1 | R$ 6.354.204,60 |
Quadra | 169 | R$ 4.545,21 |
Terno | 10.114 | R$ 114,20 |
Duque | 214.790 | R$ 2,95 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 700.000,00 (segunda, 08/02) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 89.152.459,37 |
Arrecadação total | R$ 13.322.940,00 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Quina!