Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 1 | R$ 13.736.823,64 |
Quadra | 138 | R$ 7.610,28 |
Terno | 12.427 | R$ 127,08 |
Duque | 233.122 | R$ 3,72 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 700.000,00 (sábado, 30/01) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 86.110.511,02 |
Arrecadação total | R$ 18.215.408,00 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Quina!