Valor acumulado – R$ 1.545.293,00
Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | Acumulou! | — |
Quadra | 57 | R$ 7.667,98 |
Terno | 3.821 | R$ 172,01 |
Duque | 94.929 | R$ 3,80 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 2.400.000,00 (quarta, 20/01) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 80.885.569,19 |
Arrecadação total | R$ 7.580.796,00 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Quina!