| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| Quina | 1 | R$ 4.675.303,64 |
| Quadra | 77 | R$ 7.759,90 |
| Terno | 5.667 | R$ 158,55 |
| Duque | 137.675 | R$ 3,58 |
| Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 700.000,00 (segunda, 18/01) |
|---|---|
| Acumulado Quina São João | R$ 80.223.300,74 |
| Arrecadação total | R$ 10.363.486,00 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Quina!