| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| Quina | 1 | R$ 16.363.924,55 |
| Quadra | 136 | R$ 8.954,28 |
| Terno | 12.373 | R$ 148,00 |
| Duque | 307.180 | R$ 3,27 |
| Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 700.000,00 (terça, 12/01) |
|---|---|
| Acumulado Quina São João | R$ 78.219.599,13 |
| Arrecadação total | R$ 21.121.686,00 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Quina!