Valor acumulado – R$ 4.627.560,59
Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | Acumulou! | — |
Quadra | 45 | R$ 7.351,13 |
Terno | 3.111 | R$ 159,89 |
Duque | 79.831 | R$ 3,42 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 5.500.000,00 (segunda, 04/01) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 73.189.728,74 |
Arrecadação total | R$ 5.737.540,00 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Quina!