Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 1 | R$ 695.735,81 |
Quadra | 35 | R$ 10.791,01 |
Terno | 2.609 | R$ 217,68 |
Duque | 72.047 | R$ 4,33 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 700.000,00 (quarta, 11/11) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 54.980.191,38 |
Arrecadação total | R$ 6.550.722,00 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Quina!