Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 1 | R$ 715.367,63 |
Quadra | 33 | R$ 11.767,96 |
Terno | 3.539 | R$ 165,01 |
Duque | 86.293 | R$ 3,72 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 700.000,00 (terça, 10/11) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 54.682.018,87 |
Arrecadação total | R$ 6.735.566,00 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Quina!