Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 1 | R$ 7.740.157,23 |
Quadra | 91 | R$ 7.136,26 |
Terno | 6.714 | R$ 145,44 |
Duque | 164.749 | R$ 3,26 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 700.000,00 (quarta, 07/10) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 41.977.195,43 |
Arrecadação total | R$ 11.263.446,00 |
Sorteio realizado ESPAÇO LOTERIAS CAIXA em SÃO PAULO, SP,
Confira o resultado do último concurso da Quina!