Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 1 | R$ 19.039.880,06 |
Quadra | 138 | R$ 8.682,05 |
Terno | 9.529 | R$ 189,07 |
Duque | 254.269 | R$ 3,89 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 750.000,00 (terça, 09/06) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 118.110.542,66 |
Arrecadação total | R$ 20.780.712,00 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Quina!