Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 1 | R$ 7.976.715,94 |
Quadra | 64 | R$ 7.837,15 |
Terno | 4.989 | R$ 151,18 |
Duque | 110.891 | R$ 3,74 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 400.000,00 (quarta, 22/04) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 102.210.160,41 |
Arrecadação total | R$ 8.699.562,00 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Quina!