Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 1 | R$ 3.022.197,06 |
Quadra | 51 | R$ 7.441,97 |
Terno | 3.880 | R$ 147,09 |
Duque | 94.073 | R$ 3,33 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 500.000,00 (terça, 07/04) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 98.791.567,72 |
Arrecadação total | R$ 6.582.902,00 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Quina!