Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 1 | R$ 9.401.372,29 |
Quadra | 99 | R$ 5.228,71 |
Terno | 5.498 | R$ 141,58 |
Duque | 135.829 | R$ 3,15 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 500.000,00 (quarta, 01/04) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 97.496.340,35 |
Arrecadação total | R$ 8.978.196,00 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Quina!