Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 1 | R$ 7.710.887,94 |
Quadra | 37 | R$ 16.354,78 |
Terno | 4.362 | R$ 208,61 |
Duque | 133.691 | R$ 3,74 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 700.000,00 (segunda, 16/03) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 93.467.180,61 |
Arrecadação total | R$ 10.495.560,00 |
Sorteio realizado ESPAÇO LOTERIAS CAIXA em SÃO PAULO, SP
Confira o resultado do último concurso da Quina!