Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 3 | R$ 1.439.942,66 |
Quadra | 113 | R$ 5.215,28 |
Terno | 7.445 | R$ 119,03 |
Duque | 161.790 | R$ 3,01 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 700.000,00 (segunda, 02/03) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 88.665.112,90 |
Arrecadação total | R$ 10.221.518,00 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Quina!