Valor acumulado – R$ 3.237.258,12
Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | Acumulou! | — |
Quadra | 38 | R$ 13.168,33 |
Terno | 3.807 | R$ 197,65 |
Duque | 111.373 | R$ 3,71 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 4.200.000,00 (quinta, 20/02) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 85.928.861,60 |
Arrecadação total | R$ 8.679.080,00 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Quina!