Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 1 | R$ 2.456.521,69 |
Quadra | 129 | R$ 3.868,34 |
Terno | 7.415 | R$ 101,20 |
Duque | 149.045 | R$ 2,76 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 700.000,00 (sábado, 15/02) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 84.541.465,20 |
Arrecadação total | R$ 8.655.132,00 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Quina!