Valor acumulado – R$ 734.972,26
Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | Acumulou! | — |
Quadra | 46 | R$ 8.673,59 |
Terno | 3.821 | R$ 157,02 |
Duque | 102.466 | R$ 3,22 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 1.500.000,00 (segunda, 10/02) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 82.753.547,12 |
Arrecadação total | R$ 6.920.154,00 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Quina!