Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 1 | R$ 16.620.621,92 |
Quadra | 137 | R$ 7.175,59 |
Terno | 10.403 | R$ 142,10 |
Duque | 248.876 | R$ 3,26 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 700.000,00 (quarta, 05/02) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 81.337.752,28 |
Arrecadação total | R$ 17.050.518,00 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Quina!