| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| Quina | 1 | R$ 9.153.889,71 |
| Quadra | 75 | R$ 8.775,53 |
| Terno | 5.373 | R$ 184,20 |
| Duque | 144.731 | R$ 3,76 |
| Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 700.000,00 (segunda, 20/01) |
|---|---|
| Acumulado Quina São João | R$ 74.214.628,42 |
| Arrecadação total | R$ 11.415.474,00 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Quina!