Valor acumulado – R$ 1.631.550,48
Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | Acumulou! | — |
Quadra | 45 | R$ 10.463,07 |
Terno | 3.392 | R$ 208,73 |
Duque | 94.205 | R$ 4,13 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 2.600.000,00 (quarta, 08/01) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 69.882.369,77 |
Arrecadação total | R$ 8.166.406,00 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Quina!