Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 1 | R$ 1.591.781,93 |
Quadra | 95 | R$ 4.748,51 |
Terno | 8.250 | R$ 82,22 |
Duque | 154.247 | R$ 2,41 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 700.000,00 (segunda, 06/01) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 69.183.133,84 |
Arrecadação total | R$ 7.824.204,00 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Quina!