Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 2 | R$ 5.914.308,00 |
Quadra | 124 | R$ 8.215,16 |
Terno | 11.125 | R$ 137,69 |
Duque | 261.380 | R$ 3,22 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 700.000,00 (sexta, 03/01) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 68.500.941,56 |
Arrecadação total | R$ 17.668.386,00 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Quina!