Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 2 | R$ 1.678.931,45 |
Quadra | 93 | R$ 5.216,74 |
Terno | 4.861 | R$ 150,08 |
Duque | 119.190 | R$ 3,36 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 700.000,00 (quarta, 18/12) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 63.431.534,55 |
Arrecadação total | R$ 8.414.752,00 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Quina!