Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 1 | R$ 7.287.934,41 |
Quadra | 109 | R$ 5.340,70 |
Terno | 7.528 | R$ 116,28 |
Duque | 164.611 | R$ 2,92 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 600.000,00 (segunda, 02/12) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 57.865.390,75 |
Arrecadação total | R$ 10.096.802,00 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Quina!