Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 1 | R$ 716.996,42 |
Quadra | 80 | R$ 4.865,33 |
Terno | 4.814 | R$ 121,58 |
Duque | 114.946 | R$ 2,80 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 600.000,00 (sábado, 16/11) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 53.050.977,48 |
Arrecadação total | R$ 6.750.902,00 |
Sorteio realizado ESPAÇO LOTERIAS CAIXA em SÃO PAULO, SP
Confira o resultado do último concurso da Quina!