Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 1 | R$ 6.301.157,55 |
Quadra | 109 | R$ 4.962,44 |
Terno | 7.317 | R$ 111,16 |
Duque | 175.827 | R$ 2,54 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 600.000,00 (segunda, 11/11) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 51.705.505,53 |
Arrecadação total | R$ 9.381.684,00 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Quina!