Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 1 | R$ 9.272.688,65 |
Quadra | 109 | R$ 6.181,31 |
Terno | 9.349 | R$ 108,37 |
Duque | 229.025 | R$ 2,43 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 600.000,00 (quarta, 16/10) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 43.972.034,10 |
Arrecadação total | R$ 11.685.996,00 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Quina!