Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 1 | R$ 17.102.388,27 |
Quadra | 230 | R$ 3.870,59 |
Terno | 10.241 | R$ 130,71 |
Duque | 256.972 | R$ 2,86 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 600.000,00 (quarta, 25/09) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 37.042.550,46 |
Arrecadação total | R$ 15.440.595,00 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Quina!