Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 1 | R$ 1.520.521,01 |
Quadra | 79 | R$ 5.753,84 |
Terno | 5.727 | R$ 119,35 |
Duque | 138.921 | R$ 2,70 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 600.000,00 (segunda, 09/09) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 29.712.955,30 |
Arrecadação total | R$ 7.884.078,00 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Quina!