Valor acumulado – R$ 27.579.369,14
Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | Acumulou! | — |
Quadra | 232 | R$ 5.654,11 |
Terno | 20.141 | R$ 97,93 |
Duque | 478.998 | R$ 2,26 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 30.000.000,00 (terça, 03/09) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 26.872.364,15 |
Arrecadação total | R$ 22.751.965,50 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Quina!