Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 1 | R$ 3.141.500,29 |
Quadra | 53 | R$ 9.206,59 |
Terno | 3.909 | R$ 187,71 |
Duque | 113.168 | R$ 3,56 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 600.000,00 (terça, 21/05) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 102.869.748,37 |
Arrecadação total | R$ 8.463.328,50 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Quina!