Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 2 | R$ 1.131.480,96 |
Quadra | 118 | R$ 3.942,18 |
Terno | 7.074 | R$ 98,88 |
Duque | 134.234 | R$ 2,86 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 600.000,00 (quinta, 16/05) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 101.523.391,05 |
Arrecadação total | R$ 8.068.350,00 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Quina!