Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 1 | R$ 13.451.546,32 |
Quadra | 157 | R$ 5.531,38 |
Terno | 10.595 | R$ 123,25 |
Duque | 259.230 | R$ 2,77 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 600.000,00 (quarta, 08/05) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 99.173.344,69 |
Arrecadação total | R$ 15.062.589,00 |
Sorteio realizado ESPAÇO LOTERIAS CAIXA em SÃO PAULO, SP
Confira o resultado do último concurso da Quina!