Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 2 | R$ 2.780.270,57 |
Quadra | 174 | R$ 3.714,52 |
Terno | 12.094 | R$ 80,36 |
Duque | 257.578 | R$ 2,07 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 700.000,00 (sábado, 06/04) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 88.981.179,88 |
Arrecadação total | R$ 11.210.325,00 |
Sorteio realizado ESPAÇO LOTERIAS CAIXA em SÃO PAULO, SP
Confira o resultado do último concurso da Quina!