Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 1 | R$ 9.841.504,57 |
Quadra | 238 | R$ 2.985,01 |
Terno | 14.589 | R$ 73,22 |
Duque | 298.983 | R$ 1,96 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 600.000,00 (sexta, 22/02) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 74.192.217,90 |
Arrecadação total | R$ 12.322.254,00 |
Sorteio realizado em Caminhão da Sorte
Confira o resultado do último concurso da Quina!