Valor acumulado – R$ 7.509.813,73
Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | Acumulou! | — |
Quadra | 90 | R$ 7.100,24 |
Terno | 6.540 | R$ 146,93 |
Duque | 171.269 | R$ 3,08 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 8.000.000,00 (quarta, 20/02) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 73.192.921,81 |
Arrecadação total | R$ 11.083.623,00 |
Sorteio realizado em ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
Confira o resultado do último concurso da Quina!