Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 1 | R$ 8.765.747,53 |
Quadra | 168 | R$ 4.236,80 |
Terno | 9.433 | R$ 113,46 |
Duque | 235.905 | R$ 2,49 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 600.000,00 (segunda, 11/02) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 69.974.430,10 |
Arrecadação total | R$ 12.345.627,00 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Quina!