Valor acumulado – R$ 7.454.571,09
Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | Acumulou! | — |
Quadra | 136 | R$ 5.286,07 |
Terno | 10.006 | R$ 108,04 |
Duque | 223.543 | R$ 2,65 |
Estimativa prêmio próximo concurso | R$ 8.800.000,00 (sábado, 09/02) |
---|---|
Acumulado Quina São João | R$ 69.412.497,31 |
Arrecadação total | R$ 12.469.177,50 |
Sorteio realizado em Espaço Loterias Caixa
Confira o resultado do último concurso da Quina!